• 有25”, 37”及52”可供選擇
  • 砂光頭有1頭及2頭
  • 輪子採用軟式橡膠輪及不織布輪
  • 變頻器控制砂光頭轉速, 可因應不同材質調整砂光頭轉速
  • 出料處附清潔棕刷
  • 砂光頭附砂帶噴風裝置, 以防止粉塵卡住砂帶
  • 此系列是專為上過漆的板材設計
 
 
型式   B-2560 B-3760 B-5275
最大工作寬度 in 24 36 50
mm 610 915 1270
最大工作厚度 in 5 5 5
mm 127 127 127
砂帶規格(寬x長) in 25x60 37X60 52x75
mm 635x1524 940x1524 1321x1905

吸塵孔(直徑x孔數)

in 4x3 6x3 8x2,4x1
mm 100x3 150x3 203x2,100x1
標準主馬達 HP 5 7 1/2 15
輸送馬達 HP 1 2 3
工作台升降馬達 HP - 1/2 1/2
棕刷馬達 HP 1/4 1/2 1/2
無段輸送速度 m/min 7.5-22.5 5.5-16.5 7-21
工作氣壓 kg/c㎡ 5 6 7
需要吸塵量 m3/hr 3090 9720 9270
機械淨重 lbs 1364 2860 4840
kgs 620 1300 2200
機械毛重 lbs 1694 3300 5500
kgs 770 1500 2500
機械尺寸(長x寬x高) in 51x50x64 61x68x70 80x84x81
mm 1295x1270x1626 2515x1676x2032 2870x1930x2057
裝箱尺寸(長x寬x高) in 54x54x72 64x71x78 89x84x89
mm 1370x1360x1810 1626x1803x1981 2240x2130x2250
 

型式   BS-2560 BS-3760 BS-5275
最大工作寬度 in 24 36 52
mm 610 915 1270
最大工作厚度 in 5 5 5
mm 127 127 127
砂帶規格 (寬x長) in 25x60 37X60 52x75
mm 635x1524 940x1524 1321x1905

吸塵孔 (直徑x孔數)

in 4x4 6X3, 4X1 8X3, 4X2
mm 100X4 150X3, 100X1 203X3, 100X2
標準主馬達 HP 5, 2 7 1/2, 2 15, 15
輸送馬達 HP 1 1 3
工作台升降馬達 HP 1/2 1/2 1/2
無段輸送速度 m/min 5-20 5-20 5-20
工作氣壓 kg/c㎡ 5 6 6
需要吸塵量 m3/hr 4120 10750 15095
機械淨重 lbs 2420 3960 6820
kgs 1100 1800 3100
機械毛重 lbs 2838 4620 7700
kgs 1290 2100 3500
機械尺寸 (長x寬x高) in 60x49x72 75x68x73 90x84x81
mm 1520x1230x1820 1905x1727x1850 2286x2134x2057
裝箱尺寸 (長x寬x高) in 66x50x77 80x74x80 97x87x89
mm 1670x1270x1950 2030x1860x2030 2450x2210x2250
• 設計特性及尺寸規格僅供參考,若有任何變更,恕不另行通知。