• 砂帶寬度有 25” , 37”, 43”及 52”.
  • 砂光頭有1,  2 及3頭.
  • 專為中型及大型木材加工業及家具業者所設計, 重型結構可
   用於一天2班或3班制工廠
  • 標準砂帶75”, 亦有84”及103”砂帶可選擇
  • 工作台面高度有記讀器可控制及讀取
 
型式   DDD-2575 DDD-3775 DDD-4375 DDD-5275
DDA-2575 DDA-3775 DDA-4375 DDA-5275
DAA-2575 DAA-3775 DAA-4375 DAA-5275
最大工作寬度 in 24 36 42 50
mm 610 915 1067 1270
最大工作厚度 in 5 5 5 5
mm 127 127 127 127
砂帶規格(寬x長) in 25X75 37X75 43x75 52x75
mm 635x1905 940x1905 1092x1905 1321x1905

吸塵孔(直徑x孔數)

in 4x6 5x6 6x6 6x6
mm 100x6 125x6 150x6 150x6
標準主馬達 HP 20,15,10 25,20,20 25,25,20 30,30,25
輸送馬達 HP 2 3 5 5
工作台升降馬達 HP 1/2 1/2 1/2 1/2
無段輸送速度 m/min 7-21 7-21 7-21 7-21
工作氣壓 kg/cm² 6 6 7 8
需要吸塵量 m3/hr 3090 9720 12360 12360
機械淨重 lbs 4400 6380 7700 8580
kgs 2000 2900 3500 3900
機械毛重 lbs 5060 7150 8580 9680
kgs 2300 3250 3900 4400
機械尺寸(長x寬x高) in 89x51x80 99x66x80 113x76x81 113x85x81
mm 2261x1295x2032 2515x1676x2032 2870x1930x2057 2870x2159x2057
裝箱尺寸(長x寬x高) in 91x55x83 102x71x87 115x78x89 116x90x89
mm 2310x1390x2090 2580x1800x2190 2910x1970x2250 2940x2270x2250
• 設計特性及尺寸規格僅供參考,若有任何變更,恕不另行通知。